AI模型排行榜
基于 Elo 分数的各类 AI 模型实时排名。来源:lmarena.ai
文本生成
2025-12-30| 1 | gemini-3-pro | 1490 | |
| 2 | gemini-3-flash | 1480 | |
| 3 | grok-4.1-thinking | xAI | 1477 |
| 4 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | Anthropic | 1470 |
| 5 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 1467 |
| 6 | grok-4.1 | xAI | 1466 |
| 7 | gemini-3-flash (thinking-minimal) | 1464 | |
| 8 | gpt-5.1-high | OpenAI | 1458 |
| 9 | gemini-2.5-pro | 1451 | |
| 10 | Anthropicclaude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | Anthropic | 1450 |
网页开发
2025-12-30| 1 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | Anthropic | 1512 |
| 2 | gpt-5.2-high | OpenAI | 1480 |
| 3 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 1479 |
| 4 | gemini-3-pro | 1471 | |
| 5 | gemini-3-flash | 1454 | |
| 6 | Minimaxminimax-m2.1-preview | MiniMax | 1445 |
| 7 | glm-4.7 | Z.ai | 1441 |
| 8 | gpt-5-medium | OpenAI | 1395 |
| 9 | gpt-5.2 | OpenAI | 1394 |
| 10 | Anthropicclaude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | Anthropic | 1391 |
视觉理解
2025-12-17| 1 | gemini-3-pro | 1309 | |
| 2 | gemini-3-flash | 1284 | |
| 3 | gemini-3-flash (thinking-minimal) | 1268 | |
| 4 | gpt-5.1-high | OpenAI | 1249 |
| 5 | gemini-2.5-pro | 1249 | |
| 6 | gpt-5.1 | OpenAI | 1239 |
| 7 | chatgpt-4o-latest-20250326 | OpenAI | 1236 |
| 8 | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | OpenAI | 1226 |
| 9 | gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | 1224 | |
| 10 | gpt-5-chat | OpenAI | 1223 |
文生图
2025-12-16| 1 | gpt-image-1.5 | OpenAI | 1264 |
| 2 | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro) | 1235 | |
| 3 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | 1235 | |
| 4 | Fluxflux-2-max | Black Forest Labs | 1168 |
| 5 | Fluxflux-2-flex | Black Forest Labs | 1157 |
| 6 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | 1155 | |
| 7 | Fluxflux-2-pro | Black Forest Labs | 1153 |
| 8 | Tencenthunyuan-image-3.0 | Tencent | 1152 |
| 9 | Fluxflux-2-dev | Black Forest Labs | 1149 |
| 10 | Bytedanceseedream-4.5 | Bytedance | 1147 |
图像编辑
2025-12-18| 1 | chatgpt-image-latest (20251216) | OpenAI | 1415 |
| 2 | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro) | 1407 | |
| 3 | gpt-image-1.5 | OpenAI | 1400 |
| 4 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | 1399 | |
| 5 | Bytedanceseedream-4.5 | Bytedance | 1327 |
| 6 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | 1322 | |
| 7 | Bytedanceseedream-4-2k | Bytedance | 1312 |
| 8 | reve-v1.1 | Reve | 1255 |
| 9 | reve-v1 | Reve | 1249 |
| 10 | Bytedanceseedream-4-high-res-fal | Bytedance | 1246 |
搜索
2025-12-18| 1 | gemini-3-pro-grounding | 1214 | |
| 2 | gpt-5.2-search | OpenAI | 1211 |
| 3 | gpt-5.1-search | OpenAI | 1201 |
| 4 | grok-4-1-fast-search | xAI | 1185 |
| 5 | grok-4-fast-search | xAI | 1168 |
| 6 | Perplexityppl-sonar-reasoning-pro-high | Perplexity | 1147 |
| 7 | o3-search | OpenAI | 1143 |
| 8 | gemini-2.5-pro-grounding | 1142 | |
| 9 | grok-4-search | xAI | 1140 |
| 10 | Anthropicclaude-opus-4-1-search | Anthropic | 1133 |
文生视频
2025-12-12| 1 | veo-3.1-fast-audio | 1383 | |
| 2 | veo-3.1-audio | 1374 | |
| 3 | veo-3-fast-audio | 1361 | |
| 4 | sora-2-pro | OpenAI | 1356 |
| 5 | veo-3-audio | 1346 | |
| 6 | sora-2 | OpenAI | 1325 |
| 7 | wan2.5-t2v-preview | Alibaba | 1290 |
| 8 | veo-3-fast | 1254 | |
| 9 | veo-3 | 1253 | |
| 10 | kling-2.6-pro | KlingAI | 1238 |
图生视频
2025-12-12| 1 | veo-3.1-audio | 1402 | |
| 2 | veo-3.1-fast-audio | 1394 | |
| 3 | wan2.5-i2v-preview | Alibaba | 1343 |
| 4 | veo-3-audio | 1340 | |
| 5 | veo-3-fast-audio | 1331 | |
| 6 | kling-2.6-pro | KlingAI | 1296 |
| 7 | kling-2.5-turbo-1080p | KlingAI | 1279 |
| 8 | Bytedanceseedance-v1-pro | Bytedance | 1278 |
| 9 | veo-3 | 1254 | |
| 10 | veo-3-fast | 1252 |